VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
VIP 9
VIP 10
VIP 1
x
| Membership Level | VIP 1 |
| संचयी कारोबार | 2,500,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 500,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 600,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 1,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.50% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.50% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.65% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | - |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | - |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 2
x
| Membership Level | VIP 2 |
| संचयी कारोबार | 6,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 1,000,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 1,200,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 2,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 1,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.55% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.50% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.65% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 3
x
| Membership Level | VIP 3 |
| संचयी कारोबार | 12,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 2,000,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 2,500,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 3,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 2,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.60% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.50% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.70% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 4
x
| Membership Level | VIP 4 |
| संचयी कारोबार | 25,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 3,500,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 4,800,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 6,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 4,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.65% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.55% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.70% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 5
x
| Membership Level | VIP 5 |
| संचयी कारोबार | 38,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 5,000,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 7,500,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 9,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 6,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.70% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.60% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.75% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 6
x
| Membership Level | VIP 6 |
| संचयी कारोबार | 68,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 8,000,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 12,000,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 12,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 8,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.75% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.65% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.80% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 7
x
| Membership Level | VIP 7 |
| संचयी कारोबार | 120,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 12,000,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 18,000,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 16,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 12,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.80% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.70% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.85% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 8
x
| Membership Level | VIP 8 |
| संचयी कारोबार | 160,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 16,000,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 25,000,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 32,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 18,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.85% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.75% |
| छूट (स्लट खेल) | 0.90% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | - |
VIP 9
x
| Membership Level | VIP 9 |
| संचयी कारोबार | 200,000,000 |
| संचयी निक्षेप | रु 20,000,000 |
| रेलिगेसन टर्नओभर | 36,000,000 |
| जन्मदिन बोनस | रु 48,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 36,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 0.90% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 0.80% |
| छूट (स्लट खेल) | 1.00% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | ✔️ |
VIP 10
x
| Membership Level | VIP 10 |
| संचयी कारोबार | निमन्त्रणा द्वारा |
| संचयी निक्षेप | निमन्त्रणा द्वारा |
| रेलिगेसन टर्नओभर | निमन्त्रणा द्वारा |
| जन्मदिन बोनस | रु 68,000 (x5 कारोबार) |
| अपग्रेड बोनस | रु 48,800 (x5 कारोबार) |
| छूट (खेल) | 1.00% |
| छूट (लाइभ क्यासिनो) | 1.00% |
| छूट (स्लट खेल) | 1.20% |
| फिर्ता लिने सीमा / दिन | रु 500,000 |
| विशेष समर्थन | ✔️ |
| विशेष उपहार र पुरस्कार | ✔️ |
| विशेष यात्रा भ्रमण | ✔️ |
1. प्रत्येक VIP स्तर संचित कारोबार र निक्षेपमा पुग्छ, यो स्वचालित रूपमा अपग्रेड हुनेछ।
2. VIP स्तर कायम राख्ने प्रत्येक 30 दिनमा गणना गरिन्छ, यदि कारोबार लक्ष्यमा पुगेन भने, यो स्वचालित रूपमा डाउनग्रेड हुनेछ।
3. (जन्मदिन बोनस) वर्षमा एक पटक मात्र दाबी गर्न सकिन्छ।
4. (अपग्रेड बोनस) प्रति VIP स्तरमा एक पटक मात्र दाबी गर्न सकिन्छ।
5. (साप्ताहिक बोनस) प्रत्येक सोमबार मात्र दाबी गर्न सकिन्छ।
6. सबै बोनसहरू फिर्ता लिन सक्नु अघि कारोबार लक्ष्यमा पुग्नै पर्छ।
7. (विशेष पुरस्कारहरू) र (विदा टिकटहरू) कृपया थप विवरणहरूको लागि ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
8. K9WIN ले VIP सदस्यहरूको नियमहरू व्याख्या गर्ने, परिवर्तन गर्ने र अमान्य गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ।
9. सामान्य प्रचार नियम र सर्तहरू लागू।
2. VIP स्तर कायम राख्ने प्रत्येक 30 दिनमा गणना गरिन्छ, यदि कारोबार लक्ष्यमा पुगेन भने, यो स्वचालित रूपमा डाउनग्रेड हुनेछ।
3. (जन्मदिन बोनस) वर्षमा एक पटक मात्र दाबी गर्न सकिन्छ।
4. (अपग्रेड बोनस) प्रति VIP स्तरमा एक पटक मात्र दाबी गर्न सकिन्छ।
5. (साप्ताहिक बोनस) प्रत्येक सोमबार मात्र दाबी गर्न सकिन्छ।
6. सबै बोनसहरू फिर्ता लिन सक्नु अघि कारोबार लक्ष्यमा पुग्नै पर्छ।
7. (विशेष पुरस्कारहरू) र (विदा टिकटहरू) कृपया थप विवरणहरूको लागि ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
8. K9WIN ले VIP सदस्यहरूको नियमहरू व्याख्या गर्ने, परिवर्तन गर्ने र अमान्य गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ।
9. सामान्य प्रचार नियम र सर्तहरू लागू।
क्यासिनो लाइसेन्स
स्पोर्ट
लाइव कैसीनो
स्लॉट
मुरग़ा की लड़ाई














